|
|
| Nom De Marque: | GC |
| Numéro De Modèle: | Le GC-WDK-3A |
| MOQ: | 1 SET |
| Prix: | Negotiated |
| Délai De Livraison: | en stock |
| Conditions De Paiement: | TT |
Modèle : GC-WDK-3A
| Modèle | GC-WDK-3A |
| Plage de contrôle de la température | Température ambiante -300ºC |
| Taux de chauffage | (120±10)ºC/h ; (12±1)ºC/6min ; (50±5)ºC/h ; (5a±0.5)ºC/6min |
| Erreur d'indication de la température | 0.1ºC |
| Précision du contrôle de la température | ±0.5ºC |
| Erreur d'indication de déformation maximale | ±0.001mm |
| Plage de mesure de la déformation | 0-10mm |
| Nombre de supports d'échantillons | 3,4,6 |
| Qualité de la tige de charge et de la palette | 68g |
| Milieu de chauffage | Huile de silicone méthylique ou huile de transformateur |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel au-dessus de 150, refroidissement à l'eau ou refroidissement naturel en dessous de 150 |
| Puissance de chauffage | 4KW |
| Mode de contrôle | Contrôle par écran tactile |
| Alimentation | 220V 50Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | GC |
| Numéro De Modèle: | Le GC-WDK-3A |
| MOQ: | 1 SET |
| Prix: | Negotiated |
| Détails De L'emballage: | Emballage en bois |
| Conditions De Paiement: | TT |
Modèle : GC-WDK-3A
| Modèle | GC-WDK-3A |
| Plage de contrôle de la température | Température ambiante -300ºC |
| Taux de chauffage | (120±10)ºC/h ; (12±1)ºC/6min ; (50±5)ºC/h ; (5a±0.5)ºC/6min |
| Erreur d'indication de la température | 0.1ºC |
| Précision du contrôle de la température | ±0.5ºC |
| Erreur d'indication de déformation maximale | ±0.001mm |
| Plage de mesure de la déformation | 0-10mm |
| Nombre de supports d'échantillons | 3,4,6 |
| Qualité de la tige de charge et de la palette | 68g |
| Milieu de chauffage | Huile de silicone méthylique ou huile de transformateur |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel au-dessus de 150, refroidissement à l'eau ou refroidissement naturel en dessous de 150 |
| Puissance de chauffage | 4KW |
| Mode de contrôle | Contrôle par écran tactile |
| Alimentation | 220V 50Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()