| Nom De Marque: | GC |
| Numéro De Modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Negotiated |
| Délai De Livraison: | En stock |
| Conditions De Paiement: | TT |
![]()
![]()
![]()
| Nom du produit | Machine d'essai par choc |
| Nom de l'article | - Je vous en prie. |
| L'énergie du pendule | 11J 12J |
| Mode d'affichage | Écran tactile couleur |
| Méthode de coupe | Intégration automatique à la main |
| Angle de préévaluation du pendule | 150 °C |
| Vitesse d'impact | 3.5m/s |
| Précision de l'angle | 0.01J |
| Distance entre le pendule et la lame d'impact | 335 mm |
| Distance entre la lame d'impact et la bouche supérieure | 22 mm |
| Radius du filet de lame | R = 0,8 ± 0,2 mm |
| Méthode de sortie | Imprimé |
| Le pouvoir | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | GC |
| Numéro De Modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Negotiated |
| Détails De L'emballage: | Emballage en bois |
| Conditions De Paiement: | TT |
![]()
![]()
![]()
| Nom du produit | Machine d'essai par choc |
| Nom de l'article | - Je vous en prie. |
| L'énergie du pendule | 11J 12J |
| Mode d'affichage | Écran tactile couleur |
| Méthode de coupe | Intégration automatique à la main |
| Angle de préévaluation du pendule | 150 °C |
| Vitesse d'impact | 3.5m/s |
| Précision de l'angle | 0.01J |
| Distance entre le pendule et la lame d'impact | 335 mm |
| Distance entre la lame d'impact et la bouche supérieure | 22 mm |
| Radius du filet de lame | R = 0,8 ± 0,2 mm |
| Méthode de sortie | Imprimé |
| Le pouvoir | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()