| Nom De Marque: | GC |
| Numéro De Modèle: | Le GC-TH-80L |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Negotiated |
| Délai De Livraison: | En stock |
| Conditions De Paiement: | TT |
Chambre d'essai de température climatique et d'humidité programmable pour l'essai de chimie des métaux
Les chambres d'essai climatiques à température et humidité sont essentielles pour garantir que les produits répondent aux normes et spécifications requises.Ils aident à identifier les problèmes et les faiblesses potentiels dans la conception ou les matériaux utilisés, permettant aux fabricants d'apporter les améliorations nécessaires avant la mise sur le marché.
| Nom du produit | Chambre d'essai à température et humidité constantes |
| Taille intérieure W*H*D(cm) | 40*50*40 |
| Taille extérieure W*H*D(cm) | 93*145*95 |
| Volume intérieur de la boîte | 80 litres |
| Plage de régulation de la température et de l'humidité | A: -20 °C à 150 °C B: -40 °C à 150 °C C: -60 °C à 150 °C D: -70 °C à 150 °C (des spécifications spéciales de température et d'humidité peuvent être personnalisées) |
| Fluctuations de température et d'humidité | ±0,5 °C; ±2,5% de l'HRA |
| Déviation de température et d'humidité | Le taux de CO2 est calculé en fonction de la température de l'air et de la température de l'air. |
| Résolution de contrôle | ± 0,3oC; ± 2,5% de HRA |
| Marque du contrôleur | Contrôleur à écran tactile TEMI880 Corée programmable |
| Paroi intérieure | SUS304#plaque en acier |
| Paroi extérieure | SUS304#traitement de brouillard des plaques d'acier |
| Matériau isolant thermique | Matériau isolant en mousse de chloroformate d'éthyle à haute densité résistant aux températures élevées |
| Mode de circulation de l'air dans le système | Circulation d'air forcée à large bande par ventilateur centrifuge |
| Mode de refroidissement | Système de compression mécanique à étape unique |
| Machines de réfrigération | Compresseur à piston entièrement fermé français Taikang |
| Réfrigérant | R404A ou réfrigérant environnemental américain DuPont (R23+R404) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | GC |
| Numéro De Modèle: | Le GC-TH-80L |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Negotiated |
| Détails De L'emballage: | Emballage en bois |
| Conditions De Paiement: | TT |
Chambre d'essai de température climatique et d'humidité programmable pour l'essai de chimie des métaux
Les chambres d'essai climatiques à température et humidité sont essentielles pour garantir que les produits répondent aux normes et spécifications requises.Ils aident à identifier les problèmes et les faiblesses potentiels dans la conception ou les matériaux utilisés, permettant aux fabricants d'apporter les améliorations nécessaires avant la mise sur le marché.
| Nom du produit | Chambre d'essai à température et humidité constantes |
| Taille intérieure W*H*D(cm) | 40*50*40 |
| Taille extérieure W*H*D(cm) | 93*145*95 |
| Volume intérieur de la boîte | 80 litres |
| Plage de régulation de la température et de l'humidité | A: -20 °C à 150 °C B: -40 °C à 150 °C C: -60 °C à 150 °C D: -70 °C à 150 °C (des spécifications spéciales de température et d'humidité peuvent être personnalisées) |
| Fluctuations de température et d'humidité | ±0,5 °C; ±2,5% de l'HRA |
| Déviation de température et d'humidité | Le taux de CO2 est calculé en fonction de la température de l'air et de la température de l'air. |
| Résolution de contrôle | ± 0,3oC; ± 2,5% de HRA |
| Marque du contrôleur | Contrôleur à écran tactile TEMI880 Corée programmable |
| Paroi intérieure | SUS304#plaque en acier |
| Paroi extérieure | SUS304#traitement de brouillard des plaques d'acier |
| Matériau isolant thermique | Matériau isolant en mousse de chloroformate d'éthyle à haute densité résistant aux températures élevées |
| Mode de circulation de l'air dans le système | Circulation d'air forcée à large bande par ventilateur centrifuge |
| Mode de refroidissement | Système de compression mécanique à étape unique |
| Machines de réfrigération | Compresseur à piston entièrement fermé français Taikang |
| Réfrigérant | R404A ou réfrigérant environnemental américain DuPont (R23+R404) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()