Nom De Marque: | GC |
Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Negotiated |
Délai De Livraison: | En stock |
Conditions De Paiement: | TT |
Chambre d'essai pour le vieillissement par UV
Introduction du produit
L'équipement d'essai simule les dommages causés par les rayons ultraviolets du soleil,et l'essai de résistance aux intempéries est effectué sur le matériau en l'exposant à la lumière à haute température contrôléeIl utilise des lampes ultraviolettes pour simuler le rayonnement de la lumière du soleil, et simule la rosée et la pluie par condensation et pulvérisation d'eau.l'équipement d'irradiation ultraviolette peut reproduire les effets de l'extérieur qui prennent des mois ou même des années. Les dommages qui prennent du temps à se produire, y compris la décoloration, le changement de couleur, la décoloration, la craie, les fissures, les rides, les cloques, la fragilité, la réduction de la résistance, l'oxydation, etc.Les résultats des essais peuvent être utilisés pour sélectionner de nouveaux matériaux et améliorer les matériaux existants, ou la formulation du matériel d'évaluation.
Normes de test
Modèle | Les données de référence sont les suivantes: | |
Dimensions de la chambre de travail (cm) | 45*117*50CM | |
Dimension limite ((cm) | 70*135*145CM | |
Le pouvoir | 4.0(KW) | |
Indice de performance |
Plage de température | Rt+10°C à 70°C |
Plage d'humidité | ≥ 95% de R.H. | |
Distance entre les feux | 35 mm | |
Distance entre l'échantillon et la lampe | 50 mm | |
Quantité de soutien de l'échantillon | Longueur 300 mm* largeur 75 mm, environ 48 pièces | |
Longueur d'onde ultraviolette | 290nm~400nm UV-A340,UV-B313,UV-C351 ((instructions au moment de la commande)) | |
Puissance de la lampe | 40 W | |
Système de commande |
Contrôleur | contrôleur de micro-ordinateur à écran tactile |
Système d'éclairage et de chauffage | Système entièrement indépendant, chauffe-eau électrique en alliage nickel-chrome | |
Système d'humidification par condensation | Humidificateur par évaporation à surface peu profonde en acier inoxydable | |
Température du tableau | Thermomètres à plaque noire bimetalliques | |
Système d'approvisionnement en eau | Contrôle automatique de l'humidification et de l'approvisionnement en eau | |
Méthode d'exposition | Exposition à la condensation d'humidité, exposition aux rayonnements lumineux | |
Protection de la sécurité | Fuite, court-circuit, température excessive, pénurie d'eau, protection contre les courants |
Nom De Marque: | GC |
Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Negotiated |
Détails De L'emballage: | Emballage en bois |
Conditions De Paiement: | TT |
Chambre d'essai pour le vieillissement par UV
Introduction du produit
L'équipement d'essai simule les dommages causés par les rayons ultraviolets du soleil,et l'essai de résistance aux intempéries est effectué sur le matériau en l'exposant à la lumière à haute température contrôléeIl utilise des lampes ultraviolettes pour simuler le rayonnement de la lumière du soleil, et simule la rosée et la pluie par condensation et pulvérisation d'eau.l'équipement d'irradiation ultraviolette peut reproduire les effets de l'extérieur qui prennent des mois ou même des années. Les dommages qui prennent du temps à se produire, y compris la décoloration, le changement de couleur, la décoloration, la craie, les fissures, les rides, les cloques, la fragilité, la réduction de la résistance, l'oxydation, etc.Les résultats des essais peuvent être utilisés pour sélectionner de nouveaux matériaux et améliorer les matériaux existants, ou la formulation du matériel d'évaluation.
Normes de test
Modèle | Les données de référence sont les suivantes: | |
Dimensions de la chambre de travail (cm) | 45*117*50CM | |
Dimension limite ((cm) | 70*135*145CM | |
Le pouvoir | 4.0(KW) | |
Indice de performance |
Plage de température | Rt+10°C à 70°C |
Plage d'humidité | ≥ 95% de R.H. | |
Distance entre les feux | 35 mm | |
Distance entre l'échantillon et la lampe | 50 mm | |
Quantité de soutien de l'échantillon | Longueur 300 mm* largeur 75 mm, environ 48 pièces | |
Longueur d'onde ultraviolette | 290nm~400nm UV-A340,UV-B313,UV-C351 ((instructions au moment de la commande)) | |
Puissance de la lampe | 40 W | |
Système de commande |
Contrôleur | contrôleur de micro-ordinateur à écran tactile |
Système d'éclairage et de chauffage | Système entièrement indépendant, chauffe-eau électrique en alliage nickel-chrome | |
Système d'humidification par condensation | Humidificateur par évaporation à surface peu profonde en acier inoxydable | |
Température du tableau | Thermomètres à plaque noire bimetalliques | |
Système d'approvisionnement en eau | Contrôle automatique de l'humidification et de l'approvisionnement en eau | |
Méthode d'exposition | Exposition à la condensation d'humidité, exposition aux rayonnements lumineux | |
Protection de la sécurité | Fuite, court-circuit, température excessive, pénurie d'eau, protection contre les courants |